Vessel SUN PEAK
Technical Specifications
| IMO Number | 7706500 |
|---|---|
| MMSI | 355138000 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Panama |
| Callsign | 3EGW6 |
| Deadweight | 17,587 DWT |
| Gross Tonnage | 11,070 GT |
| Max Draft | 9.28 m |
| Year Built | 1977 |
| Building Yard | TSUNEISHI SHIPBUILDING - TOKYO, JAPAN |
| Main Engine | B&W N/A |
Name Timeline: Formerly known as: BALLENA, CACHALOTE, FUXIU, FU XIU, HENG LI, HELEN M, FERENIKI, MAYFAIR, DENMARK MARU, SCAN EASTERN.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard SUN PEAK on MySeaTime.