Vessel CAPTAIN ISMAEL
Technical Specifications
| IMO Number | 7607742 |
|---|---|
| MMSI | 616999181 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Comoros |
| Callsign | 4LVU |
| Deadweight | 11,883 DWT |
| Gross Tonnage | 6,994 GT |
| Dimensions (L x B) | 128 m x 19 m |
| Max Draft | 8.25 m |
| Year Built | 1976 |
| Building Yard | UJINA SHIPBUILDING - HIROSHIMA, JAPAN |
| Main Engine | Mitsubishi N/A |
Name Timeline: Formerly known as: GOLDEN, ERATO, CETI, AQUARIO, KRATEOS, KRATILAOS, GOLDEN BREEZE.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard CAPTAIN ISMAEL on MySeaTime.