Vessel RIA
Technical Specifications
| IMO Number | 7361934 |
|---|---|
| MMSI | 538004664 |
| Vessel Type | LNG Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | LFVM3 |
| Deadweight | 66,999 DWT |
| Gross Tonnage | 96,011 GT |
| Dimensions (L x B) | 287 m x 43 m |
| Max Draft | 11.52 m |
| Year Built | 1977 |
| Building Yard | HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT AG (HDW) - KIEL, GERMANY |
| Main Engine | Alasaka N/A |
Name Timeline: Formerly known as: GANDRDF5 L, GANDR IOR, GANDR, GANDRIA, HOEGH GANDRIA.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard RIA on MySeaTime.