Vessel PEGASUS
Technical Specifications
| IMO Number | 9611242 |
|---|---|
| MMSI | 209782000 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Cyprus |
| Callsign | 5BNQ3 |
| Deadweight | 81,852 DWT |
| Gross Tonnage | 44,133 GT |
| Net Tonnage | 715 NT |
| Dimensions (L x B) | 229 m x 32.26 m |
| Max Draft | 14.52 m |
| Year Built | 2012 |
| Building Yard | DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES - MANGALIA, ROMANIA |
| Main Engine | Daihatsu N/A |
Name Timeline: Formerly known as: WANSHUNFA6688, PEDASUS H, PFKASUS, YI JIA 13 HAO, PMGASUS, DAEWOOMANGALIA 1055.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard PEGASUS on MySeaTime.