Vessel SC MADISON
Technical Specifications
| IMO Number | 9593361 |
|---|---|
| MMSI | 538008032 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | V7UG5 |
| Deadweight | 55,831 DWT |
| Gross Tonnage | 31,538 GT |
| Net Tonnage | 5,693 NT |
| Dimensions (L x B) | 190 m x 32.26 m |
| Max Draft | 12.735 m |
| Year Built | 2012 |
| Building Yard | JMU KURE SHIPYARD - KURE, JAPAN |
Name Timeline: Formerly known as: OSIOS DAVID, ZOLA, OLA 0, WESTERN TOKYO, IMO 9593361.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard SC MADISON on MySeaTime.