Vessel HL GLADSTONE
Technical Specifications
| IMO Number | 9581174 |
|---|---|
| MMSI | 354199000 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Panama |
| Callsign | 3FMN |
| Deadweight | 179,851 DWT |
| Gross Tonnage | 93,872 GT |
| Net Tonnage | 1,232 NT |
| Dimensions (L x B) | 292 m x 45 m |
| Max Draft | 18.22 m |
| Year Built | 2011 |
| Building Yard | HANJIN SUBIC SHIPYARD - OLONGAPO, PHILIPPINES |
| Main Engine | B&W 6S70MC-C8 |
Name Timeline: Formerly known as: NEW MIGHTY, HHICPHIL 052.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard HL GLADSTONE on MySeaTime.