Vessel CARMEN
Technical Specifications
| IMO Number | 9505027 |
|---|---|
| MMSI | 266339000 |
| Vessel Type | Vehicles Carrier |
| Flag | Sweden |
| Callsign | SMGW |
| Deadweight | 30,140 DWT |
| Gross Tonnage | 74,258 GT |
| Net Tonnage | 662 NT |
| Dimensions (L x B) | 227 m x 32 m |
| Max Draft | 11.3 m |
| Year Built | 2011 |
| Building Yard | DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO. LTD. - GEOJE, SOUTH KOREA |
| Main Engine | B&W 7S60MC-C |
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard CARMEN on MySeaTime.