Vessel EAGLE
Technical Specifications
| IMO Number | 9490674 |
|---|---|
| MMSI | 563070300 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | 9V6135 |
| Deadweight | 58,018 DWT |
| Gross Tonnage | 32,880 GT |
| Net Tonnage | 594 NT |
| Dimensions (L x B) | 189.99 m x 32.26 m |
| Max Draft | 12.95 m |
| Year Built | 2010 |
| Building Yard | DAYANG SHIPBUILDING - YANGZHOU, CHINA |
| Main Engine | MAN-B&W 6S50MC-C |
Name Timeline: Formerly known as: WALSALL, SVENNER, HANSEATIC EAGLE, YANGZHOU DAYANG DY3006.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard EAGLE on MySeaTime.