Vessel EVER BAND
Technical Specifications
| IMO Number | 9440966 |
|---|---|
| MMSI | 538006663 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | V7DZ4 |
| Deadweight | 58,743 DWT |
| Gross Tonnage | 32,415 GT |
| Net Tonnage | 5,754 NT |
| Dimensions (L x B) | 189.99 m x 32.26 m |
| Max Draft | 12.828 m |
| Year Built | 2009 |
| Building Yard | TSUNEISHI SHIPBUILDING - TOKYO, JAPAN |
| Main Engine | B&W 7S50ME-B |
Name Timeline: Formerly known as: KA, TENNEI MARU, KAPTA MATHIOS.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard EVER BAND on MySeaTime.