Vessel CAPE ASTRA
Technical Specifications
| IMO Number | 9435648 |
|---|---|
| MMSI | 538003499 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | V7RG4 |
| Deadweight | 169,232 DWT |
| Gross Tonnage | 89,510 GT |
| Net Tonnage | 1,209 NT |
| Dimensions (L x B) | 290.49 m x 45 m |
| Max Draft | 17.8 m |
| Year Built | 2009 |
| Building Yard | DAEHAN SHIPBUILDING - YOSU, SOUTH KOREA |
Name Timeline: Formerly known as: GOLDEN FENG, RB.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard CAPE ASTRA on MySeaTime.