Vessel T.CAROLINE
Technical Specifications
| IMO Number | 9418810 |
|---|---|
| MMSI | 271044409 |
| Vessel Type | Chemical/Oil Products Tanker |
| Flag | Turkey |
| Callsign | TCA3947 |
| Deadweight | 10,901 DWT |
| Gross Tonnage | 7,273 GT |
| Net Tonnage | 219 NT |
| Dimensions (L x B) | 131.85 m x 18 m |
| Max Draft | 7.986 m |
| Year Built | 2009 |
| Building Yard | TURKTER SHIPYARD - ISTANBUL, TURKEY |
Name Timeline: Formerly known as: SPRING D, MAJA CLASSEN, TDT 2.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard T.CAROLINE on MySeaTime.