Vessel COSCO KIKU
Technical Specifications
| IMO Number | 9247871 |
|---|---|
| MMSI | 354358000 |
| Vessel Type | Fully Cellular Container Ship |
| Flag | Panama |
| Callsign | H9WB |
| Deadweight | 9,290 DWT |
| Gross Tonnage | 8,917 GT |
| Net Tonnage | 3,960 NT |
| Dimensions (L x B) | 138 m x 22 m |
| Max Draft | 7.6 m |
| Year Built | 2002 |
| Building Yard | KYOKUYO SHIPBUILDING & IRON WORKS - SHIMONOSEKI, JAPAN |
| Main Engine | B&W 6S46MC |
Name Timeline: Formerly known as: AN SHENG JI 9, 60889, 66666, 898989, RIVER AZURE.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard COSCO KIKU on MySeaTime.