Vessel KSS WILLIAM
Technical Specifications
| IMO Number | 9230000 |
|---|---|
| MMSI | 538005612 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Panama |
| Callsign | P3PY9 |
| Deadweight | 37,058 DWT |
| Gross Tonnage | 22,654 GT |
| Net Tonnage | 4,449 NT |
| Dimensions (L x B) | 199.9 m x 23.7 m |
| Max Draft | 11.27 m |
| Year Built | 2003 |
| Building Yard | NEW CENTURY SHIPBUILDING - JINGJIANG, CHINA |
| Main Engine | B&W 6S46MC-C |
Name Timeline: Formerly known as: FEDERAL ELBE, DSM CASTOR.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard KSS WILLIAM on MySeaTime.