Vessel LADY
Technical Specifications
| IMO Number | 9169603 |
|---|---|
| MMSI | 511990000 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Palau |
| Callsign | SYTR |
| Deadweight | 171,101 DWT |
| Gross Tonnage | 86,600 GT |
| Net Tonnage | 47,874 NT |
| Dimensions (L x B) | 288 m x 45 m |
| Max Draft | 17.66 m |
| Year Built | 1999 |
| Building Yard | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - ULSAN, SOUTH KOREA |
| Main Engine | B&W 6S70MC |
Name Timeline: Formerly known as: ANANGEL DYNASTY, 1NANGEL DYNASTY, ANANGEL DYNA3QQ BS, ANANGEL E9NASTY, YANGTZE ORE.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard LADY on MySeaTime.