Vessel TONGHAI
Technical Specifications
| IMO Number | 9166302 |
|---|---|
| MMSI | 413785000 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Panama |
| Callsign | 3FZW8 |
| Deadweight | 47,980 DWT |
| Gross Tonnage | 27,176 GT |
| Net Tonnage | 15,533 NT |
| Dimensions (L x B) | 187 m x 31 m |
| Max Draft | 11.77 m |
| Year Built | 1999 |
| Building Yard | KAWASAKI SAKAIDE WORKS - SAKAIDE, JAPAN |
| Main Engine | B&W 6S50MC |
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard TONGHAI on MySeaTime.