Vessel FOTEX
Technical Specifications
| IMO Number | 9156802 |
|---|---|
| MMSI | 312712000 |
| Vessel Type | General Cargo |
| Flag | Guinea-Bissau |
| Callsign | HSGJ2 |
| Deadweight | 8,660 DWT |
| Gross Tonnage | 6,264 GT |
| Net Tonnage | 122 NT |
| Dimensions (L x B) | 100.59 m x 18.8 m |
| Max Draft | 8.219 m |
| Year Built | 1997 |
| Building Yard | SHIN KURUSHIMA - TOKYO, JAPAN |
| Main Engine | B&W N/A |
Name Timeline: Formerly known as: SPRING ROSETTA, GREAT KALI, THAI ROSE, CAGAYAN, CELEBES, TOKU HARU.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard FOTEX on MySeaTime.