Vessel GLOBULUS
Technical Specifications
| IMO Number | 9134191 |
|---|---|
| MMSI | 355989000 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Panama |
| Callsign | 3FTT5 |
| Deadweight | 49,575 DWT |
| Gross Tonnage | 40,328 GT |
| Net Tonnage | 18,407 NT |
| Dimensions (L x B) | 199 m x 32 m |
| Max Draft | 11.55 m |
| Year Built | 1995 |
| Building Yard | MARUGAME YARD - MARUGAME, JAPAN |
| Main Engine | Mitsubishi 7UEC50LSII |
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard GLOBULUS on MySeaTime.