Vessel JASON
Technical Specifications
| IMO Number | 9075357 |
|---|---|
| MMSI | 209547000 |
| Vessel Type | General Cargo |
| Flag | Vanuatu |
| Callsign | PFAI |
| Deadweight | 2,503 DWT |
| Gross Tonnage | 1,681 GT |
| Net Tonnage | 85 NT |
| Dimensions (L x B) | 81.7 m x 11 m |
| Max Draft | 4.5 m |
| Year Built | 1993 |
| Building Yard | BIJLSMA SHIPYARD - LEMMER, NETHERLANDS |
| Main Engine | B&W N/A |
Name Timeline: Formerly known as: CARELIE, RMS CARELIE, RMS RUHRORT, PANTA RHEI, TALOS, JASON, SAANA, CERELIE, VERA MOON.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard JASON on MySeaTime.