Vessel MY LADY
Technical Specifications
| IMO Number | 1004819 |
|---|---|
| MMSI | 538070743 |
| Vessel Type | Yacht |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | V3RF6 |
| Deadweight | N/A |
| Gross Tonnage | 658 GT |
| Dimensions (L x B) | 50 m x 9 m |
| Max Draft | 3.75 m |
| Year Built | 1994 |
| Building Yard | SCHEEPSWERF HAKVOORT - MONNICKENDAM, NETHERLANDS |
| Main Engine | Caterpillar N/A |
Name Timeline: Formerly known as: LADY M, LADY M I I, LADY MARINA, BOLD BUCCLEUGH.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard MY LADY on MySeaTime.