Vessel PANORAMA
Technical Specifications
| IMO Number | 9597771 |
|---|---|
| MMSI | 538004139 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | V7VK2 |
| Deadweight | 81,504 DWT |
| Gross Tonnage | 44,261 GT |
| Net Tonnage | 71 NT |
| Dimensions (L x B) | 229.02 m x 32.25 m |
| Max Draft | 14.52 m |
| Year Built | 2012 |
| Building Yard | HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - SAMHO, SOUTH KOREA |
| Main Engine | B&W 7S50MC-C8.1 |
Name Timeline: Formerly known as: PAM.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard PANORAMA on MySeaTime.