Vessel DACIL
Technical Specifications
| IMO Number | 9427445 |
|---|---|
| MMSI | 224729000 |
| Vessel Type | Chemical/Oil Products Tanker |
| Flag | Spain |
| Callsign | EASZ |
| Deadweight | 7,519 DWT |
| Gross Tonnage | 5,424 GT |
| Net Tonnage | 176 NT |
| Dimensions (L x B) | 111.5 m x 17 m |
| Max Draft | 7.2 m |
| Year Built | 2011 |
| Building Yard | JIANGSU GANGHUA SHIPBUILDING - TAIXING, CHINA |
| Main Engine | MAN-B&W 8L21/31 |
Name Timeline: Formerly known as: DACIL AUTUMN, DACIL I0, DI Y, DAH3N, DF, DI C, DI9I, DO, SILVER FREYA, GLOBAL RIVER.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard DACIL on MySeaTime.