Vessel KOTA RAHMAT
Technical Specifications
| IMO Number | 9359674 |
|---|---|
| MMSI | 565730000 |
| Vessel Type | Fully Cellular Container Ship |
| Flag | Singapore |
| Callsign | 9VEY2 |
| Deadweight | 12,980 DWT |
| Gross Tonnage | 9,725 GT |
| Net Tonnage | 285 NT |
| Dimensions (L x B) | 145 m x 22 m |
| Max Draft | 7.2 m |
| Year Built | 2008 |
| Building Yard | SHIN KOCHI JYUKO - KOCHI, JAPAN |
| Main Engine | B&W 6S42MC |
Name Timeline: Formerly known as: FORUM PACIFIC, FORUM PACIFIC BMU, SEU, FORUM PAA, JBBUM PACIFIC, SOUTHERN TRADER, CAPITAINE TASMAN, SOUTHERN LILY, SOUTHERN MOANA, KOTA RAHMAT.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard KOTA RAHMAT on MySeaTime.