Vessel STRATFORD
Technical Specifications
| IMO Number | 9305491 |
|---|---|
| MMSI | 538007698 |
| Vessel Type | Container Ship |
| Flag | Liberia |
| Callsign | A8IE6 |
| Deadweight | 103,652 DWT |
| Gross Tonnage | 91,649 GT |
| Net Tonnage | 55,388 NT |
| Dimensions (L x B) | 334 m x 42 m |
| Max Draft | 14.5 m |
| Year Built | 2006 |
| Building Yard | HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - MOKPO, SOUTH KOREA |
| Main Engine | MAN-B&W 12K98MC-C |
Name Timeline: Formerly known as: LLOYD DON CARLOS, CMA CGM DON CARLOS, S 260 8200 TEU HYUND, SEAMAX STRATFORD, E.R. TOULOUSE.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard STRATFORD on MySeaTime.