Vessel MSC INGRID
Technical Specifications
| IMO Number | 9181651 |
|---|---|
| MMSI | 354505000 |
| Vessel Type | Fully Cellular Container Ship |
| Flag | Panama |
| Callsign | HOHA |
| Deadweight | 67,670 DWT |
| Gross Tonnage | 53,208 GT |
| Net Tonnage | 85 NT |
| Dimensions (L x B) | 294 m x 32 m |
| Max Draft | 13.5 m |
| Year Built | 1999 |
| Building Yard | SAMSUNG SHIPBUILDING & HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - GEOJE, SOUTH KOREA |
| Main Engine | B&W 9K80MCC |
Name Timeline: Formerly known as: SAUDI JEDDAH.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard MSC INGRID on MySeaTime.