Vessel CARLOW
Technical Specifications
| IMO Number | 9127162 |
|---|---|
| MMSI | 371949000 |
| Vessel Type | General Cargo |
| Flag | Panama |
| Callsign | CQZF |
| Deadweight | 4,945 DWT |
| Gross Tonnage | 2,840 GT |
| Net Tonnage | 105 NT |
| Dimensions (L x B) | 89.72 m x 13.6 m |
| Max Draft | 5.71 m |
| Year Built | 1995 |
| Building Yard | VOLHARDING SHIPYARD - HOOGEZAND, NETHERLANDS |
| Main Engine | MAK N/A |
Name Timeline: Formerly known as: ALTAR, ALTA MAR, SENATOR.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard CARLOW on MySeaTime.