Vessel EVEREST
Technical Specifications
| IMO Number | 8411633 |
|---|---|
| MMSI | 511100457 |
| Vessel Type | General Cargo |
| Flag | Palau |
| Callsign | PIZK |
| Deadweight | 1,475 DWT |
| Gross Tonnage | 1,132 GT |
| Dimensions (L x B) | 79.28 m x 10.27 m |
| Max Draft | 3.27 m |
| Year Built | 1985 |
| Building Yard | PETERS SHIPYARD - KAMPEN, NETHERLANDS |
| Main Engine | Stork 6FHD240 |
Name Timeline: Formerly known as: PRIMA, EEMS DELFIA, VEENTRANS, ZWARTEWATER, MARINA, VERITAS.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard EVEREST on MySeaTime.