Vessel GLOBAL HIGHWAY
Technical Specifications
| IMO Number | 9726695 |
|---|---|
| MMSI | 374494000 |
| Vessel Type | Vehicles Carrier |
| Flag | Panama |
| Callsign | 3FUI8 |
| Deadweight | 20,600 DWT |
| Gross Tonnage | 75,036 GT |
| Net Tonnage | 697 NT |
| Dimensions (L x B) | 199 m x 38 m |
| Max Draft | 10.227 m |
| Year Built | 2016 |
| Building Yard | SHIN KURUSHIMA ONISHI SHIPYARD - IMABARI, JAPAN |
| Main Engine | Mitsubishi 7UEC60LSE |
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard GLOBAL HIGHWAY on MySeaTime.