Vessel Emmanuel
Technical Specifications
| IMO Number | 9705328 |
|---|---|
| MMSI | 538006012 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | V7IY4 |
| Deadweight | 63,371 DWT |
| Gross Tonnage | 36,421 GT |
| Net Tonnage | 623 NT |
| Dimensions (L x B) | 199.9 m x 32.26 m |
| Max Draft | 13.3 m |
| Year Built | 2015 |
| Building Yard | CHENGXI SHIPYARD - JIANGYIN, CHINA |
| Main Engine | B&W 5G60ME-C9.2 |
Name Timeline: Formerly known as: SBI PEGASUS, STAR ATHENA, EMANNUEL.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard Emmanuel on MySeaTime.