Vessel MADO
Technical Specifications
| IMO Number | 9694622 |
|---|---|
| MMSI | 563153000 |
| Vessel Type | LPG Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | 9V2312 |
| Deadweight | 54,627 DWT |
| Gross Tonnage | 47,347 GT |
| Net Tonnage | 18,642 NT |
| Dimensions (L x B) | 225 m x 36 m |
| Max Draft | 11.82 m |
| Year Built | 2015 |
| Building Yard | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - ULSAN, SOUTH KOREA |
Name Timeline: Formerly known as: SALTRAM.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard MADO on MySeaTime.