Vessel DAIYO MARU
Technical Specifications
| IMO Number | 7106748 |
|---|---|
| MMSI | N/A |
| Vessel Type | Cement Carrier |
| Flag | Japan |
| Deadweight | 2,050 DWT |
| Gross Tonnage | 994 GT |
| Dimensions (L x B) | 70 m x 11 m |
| Max Draft | 4.9 m |
| Year Built | 1971 |
| Building Yard | HONDA HEAVY INDUSTRIES - SAIKI, JAPAN |
| Main Engine | Niigata N/A |
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard DAIYO MARU on MySeaTime.