Vessel GADWALL
Technical Specifications
| IMO Number | 9993511 |
|---|---|
| MMSI | 538011511 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Marshall Islands |
| Callsign | V7A3061 |
| Deadweight | 39,838 DWT |
| Gross Tonnage | 24,754 GT |
| Net Tonnage | 12,429 NT |
| Dimensions (L x B) | 179.99 m x 32 m |
| Max Draft | 10.22 m |
| Year Built | 2025 |
| Main Engine | Japan Engine 420X1830 |
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard GADWALL on MySeaTime.