Vessel CRECIENTE
Technical Specifications
| IMO Number | 8815463 |
|---|---|
| MMSI | 477138000 |
| Vessel Type | Bulk Carrier |
| Flag | Hong Kong S.A.R. |
| Callsign | VROI |
| Deadweight | 152,065 DWT |
| Gross Tonnage | 77,655 GT |
| Net Tonnage | 49,705 NT |
| Dimensions (L x B) | 270 m x 43 m |
| Max Draft | 17.62 m |
| Year Built | 1990 |
| Building Yard | MITSUI ICHIHARA ENGINEERING & SHIPBUILDING - ICHIHARA, JAPAN |
| Main Engine | B&W 6S70MC |
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard CRECIENTE on MySeaTime.