Vessel MAIN PASS IV
Technical Specifications
| IMO Number | 8751502 |
|---|---|
| MMSI | 576924000 |
| Vessel Type | Jackup Platform |
| Flag | Vanuatu |
| Callsign | YJUF3 |
| Deadweight | N/A |
| Gross Tonnage | 4,976 GT |
| Dimensions (L x B) | 54 m x 53 m |
| Max Draft | 4.57 m |
| Year Built | 1982 |
| Building Yard | INGALLS SHIPBUILDING - PASCAGOULA MS, U.S.A. |
Name Timeline: Formerly known as: GSF MAIN PASS IV, GLOMAR MAIN PASS IV.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard MAIN PASS IV on MySeaTime.