Vessel RUI DONG
Technical Specifications
| IMO Number | 8608602 |
|---|---|
| MMSI | 354426000 |
| Vessel Type | General Cargo |
| Flag | Panama |
| Callsign | H9YW |
| Deadweight | 11,783 DWT |
| Gross Tonnage | 8,416 GT |
| Dimensions (L x B) | 116 m x 23 m |
| Max Draft | 8.44 m |
| Year Built | 1986 |
| Building Yard | IMAI SHIPBUILDING - KOCHI, JAPAN |
| Main Engine | Mitsubishi N/A |
Name Timeline: Formerly known as: BORRISON, PHEADA, ID CONTENDER, EVER WEALTHY, PARADISE HAGEN.
View full live AIS tracking data, historical ports list, and verified sea‑service logs for seafarers who have served aboard RUI DONG on MySeaTime.