Otaru (JPOTR)
π 43.2000 N, 141.0166 E π GMT +9 π Japan
Max Length200 m
Max Beam37.5 m
Max Draft12 m
Max DWT40,000 T
Density1025
ISPSβ
ECAβ
π Port Overview
β ISPSβ ECA
The port, sheltered on three sides by land and protected by 3,556m of breakwaters, has recently been dredged to 13m, enabling it to accommodate Panamax-size grain vessels. It offers safe anchorages with calm waters up to 15m deep and regular ferry services to Niigata, Tsuruga, and Maizuru. Additionally, the port serves as a quarantine center for plants and animals, facilitating the import of agricultural and farm stock products. Key imports include corn, soybeans, wheat, logs, marine products, timber, and farm stock, while exports consist of packing materials, cars, and heavy machinery.
π’ Cargo Capabilities
ContainerLiquidDry BulkBreakbulkMultipurposePassengerRoroGas
Load line zone
Summer zone for ships over 100m in length and Winter Seasonal Area for ships of 100m or less in length. Winter Dec 1 to Feb 28/29, Summer Mar 1 to Nov 30.
Location
Otaru is a natural harbour located on the centre W coast of Hokkaido, Japan's North island.
Max size
LOA 323.59m, beam 37.5m, draught 12.4m, 82,448DWT.
Traffic figures
Approx 11,000,000t of cargo handled annually.
π§ Facilities
Bunkering βFresh Water βStores βRepairs β24/7 β
π Pilot Requirements
Body
OTARU, HOKKAIDO 43Β°11.94'N 141Β°01.42'E UNCTAD LOCODE: JP OTR For details see: RUMOI PILOT REQUIREMENTS ________________________________________________________________________________ ___________
Body2
{
"widget_1_pilotage": {
"area_groups": [
{
"area_name": null,
"pilots_area_description": null,
"pilots_contact_details": [
{
"station_call_name": "PILOTS",
"vhf_primary_watch": null,
"vhf_secondary_working": null,
"telephones": [
"+81(0)134 225380"
],
"faxes": [
"+81(0)134 330228"
],
"emails": [],
"websites": [],
"operating_hours": "Sunrise to sunset. May be requested between 0500 LT-sunrise and sunset-2200 LT."
}
],
"procedure": {
"compulsory_text_note": "Pilotage is not compulsory.",
"when_to_report": null,
"how_to_report": null,
"what_to_report": [],
"pilot_boarding_positions": [
{
"designator": "43Β°12'51N 141Β°02'42E",
"coordinates_or_verbose": "43Β°12'51N 141Β°02'42E",
"vessel_particular_constraints": null
}
],
"leftover_text_notes": []
}
}
]
},
"widget_2_vts": {
"cross_reference_redirect": null,
"area_groups": [
{
"area_name": "Otaru Port",
"vts_boundaries": {
"description": null,
"coordinates": []
},
"contact_details": [
{
"station_call_name": "Otaru Port Radio",
"vhf_primary_watch": "16",
"vhf_secondary_working": "11,12,14",
"telephones": [
"+81(0)134 315635"
],
"faxes": [
"+81(0)134 315667"
],
"emails": [
"gzz03721@nifty.ne.jp"
],
"websites": [],
"operating_hours": "0600-2000 LT"
},
{
"station_call_name": "Hokkaido Coast Guard Radio",
"vhf_primary_watch": "16",
"vhf_secondary_working": "12",
"telephones": [
"+81(0)134 230481",
"+81(0)134 276118",
"+81(0)134 270118"
],
"faxes": [],
"emails": [],
"websites": [],
"operating_hours": "H24"
},
{
"station_call_name": "Port Authority",
"vhf_primary_watch": null,
"vhf_secondary_working": null,
"telephones": [
"+81(0)134 231107"
],
"faxes": [
"+81(0)134 231109"
],
"emails": [
"kowan@city.otaru.lg.jp"
],
"websites": [
"www.city.otaru.lg.jp"
],
"operating_hours": null
}
],
"procedure": {
"compulsory_text_note": "Mandatory for all vessels over 300 gt",
"general_rules": []
},
"reporting_lines_and_points": [],
"reporting_requirements": []
}
]
},
"widget_3_tugs": {
"contact_details": [
{
"provider_name": "Tugs",
"vhf_channels": [],
"telephones": [],
"emails": []
}
],
"availability_hours": null,
"notes": []
},
"widget_4_port_and_notes": {
"port_and_terminal_contacts": [
{
"station_call_name": "Port Authority",
"vhf_primary_watch": null,
"vhf_secondary_working": null,
"telephones": [
"+81(0)134 231107"
],
"faxes": [
"+81(0)134 231109"
],
"emails": [
"kowan@city.otaru.lg.jp"
],
"websites": [
"www.city.otaru.lg.jp"
],
"operating_hours": null
}
],
"standalone_general_notes": []
},
"formatted_text_original": "PILOTS CONTACT DETAILS: Telephone: +81(0)134 225380 Fax: +81(0)134 330228 HOURS:\tSunrise to sunset.\t \tMay be requested between 0500 LT-sunrise and sunset-2200 LT. PROCEDURE: (1) Pilotage is not compulsory. (2) Vessels should wait for the Pilot in the Quarantine Anchorage. (3) Pilot boards in position 43Β°12Β·51N 141Β°02Β·42E. \n________________________________________________________________________________ ___________\n PORT CONTACT DETAILS: Port Radio Call: Otaru Port Radio VHF Channel: Ch 16; 11 12 14 Telephone: +81(0)134 315635 Fax: +81(0)134 315667 E-mail: gzz03721@nifty.ne.jp Hr Mr Call: Hokkaido Coast Guard Radio VHF Channel: Ch 16; 12 Telephone: +81(0)134 230481 (Otaru Coast Guard Office) \t+81(0)134 276118 (Otaru Coast Guard Office) \t+81(0)134 270118 (1st Regional Coast Guard Headquarters) Port Authority Telephone: +81(0)134 231107 Fax: +81(0)134 231109 E-mail: kowan@city.otaru.lg.jp Website: www.city.otaru.lg.jp \nHOURS:\tPort Radio: 0600-2000 LT \tHr Mr: H24 \tNOTE: Station accepts ETA messages from vessels northbound to RUMOI, Hokkaido. \n________________________________________________________________________________ ___________\n TUGS PROCEDURE: Tugs are available. \n________________________________________________________________________________ ___________"
}
Body3
WEEKLY CORRECTIONS FROM UKHO NtM WEEK 43/23 Japan Coast Guard Publication 304/20, (RSDRA2020000184797), 43/23
π‘οΈ Pre-Arrival Information
Communications
VHF: Call "Otaru-Ho-An" on Ch 16, 12.
Customs and Immigration
The port carries out procedures for customs clearing and immigration control.
Documentation required
See Country information.
ETA
See Country information.
General notices & regulations
Vessels not equipped with spark guards on their funnels, vessels using naked flame or with inadequate fire fighting equipment, are prohibited from approaching within 30m of the installations handling petroleum products and LPG vessels berthed in the port area.
Health regulations
See Country information for radio pratique. Free pratique: Formalities will be carried out at the quarantine anchorage, a circle of radius 700m directed 9Β° x 1,040m from North Breakwater Lighthouse.
β Terminals & Berths
54 berths registered.
| Berth Name | Facility Type | Max LOA | Max Draft | Max DWT | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| No 1 43.21015, 141.00925 | Both | 104.94 m | 7.5 m | 5,558 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 411 m Flat Side: 137 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorAzuma Oil Handling Service Co., Ltd. | |||||
| No 2 43.21075, 141.0106833 | Both | 104.94 m | 7.5 m | 5,558 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 411 m Flat Side: 137 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorAzuma Oil Handling Service Co., Ltd. | |||||
| No 3 43.2113833, 141.0121333 | Both | 105 m | 7.5 m | 5,650 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 411 m Flat Side: 137 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorAzuma Oil Handling Service Co., Ltd. | |||||
| Umayu-machi wharf 43.21195, 141.0116 | Both | β | β | β | β |
OperatorAzuma Oil Handling Service Co., Ltd. | |||||
| 01 43.2188667, 141.0149833 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 160 m Side: Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru City Fisheries Cooperative Association | |||||
| 01 43.2041667, 141.00435 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 340 m Side: Port Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorSan-Ei Industrial Co. Ltd | |||||
| 01 43.2074167, 141.0023667 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 170 m Side: Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| 01 43.21305, 141.01545 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 110 m Side: Port Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorNippun Otaru Plant | |||||
| 02 43.2057333, 141.0057333 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 208 m Cargo HandlingBreakbulk OperatorSan-Ei Industrial Co. Ltd | |||||
| 02 43.2087167, 141.0033667 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 160 m Side: Port Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| 02 43.2137333, 141.01445 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 200 m Side: Port Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorNippun Otaru Plant | |||||
| 03 43.2095167, 141.0037833 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 60 m Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| 03 43.2157667, 141.0141333 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 270 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorNippun Otaru Plant | |||||
| Central Wharf 43.1934833, 141.0127333 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorOtaru Port Authority | |||||
| Hokuren Agricultural Terminal 43.20895, 141.0015667 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorOtaru Port Authority | |||||
| Katsunai Wharf 43.1888333, 141.0193167 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorKatsunai sairo | |||||
| Minato Machi Wharf 43.19665, 141.0104333 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorNorth Star Transport Co., Ltd. | |||||
| Nippun Otaru Terminal 43.2142333, 141.0121833 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorNippun Otaru Plant | |||||
| No 01 43.1886833, 141.0237667 | Dry Cargo | 229 m | 13 m | 82,448 T | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 260 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorKatsunai sairo | |||||
| No 01 43.1923667, 141.0130333 | Dry Cargo | 114.13 m | 7.5 m | 6,686 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 320 m Flat Side: 160 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 01 43.196, 141.0099667 | Dry Cargo | 89.97 m | 7.5 m | 3,341 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 400 m Flat Side: 200 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorNorth Star Transport Co., Ltd. | |||||
| No 02 43.1898833, 141.02155 | Dry Cargo | 294 m | 10 m | 81,805 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 370 m Flat Side: 185 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorKatsunai sairo | |||||
| No 02 43.1929833, 141.0148167 | Dry Cargo | 126.66 m | 10 m | 11,356 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 320 m Flat Side: 160 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 02 43.1967333, 141.0121333 | Dry Cargo | 145.99 m | 7.5 m | 13,729 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 400 m Flat Side: 200 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorNorth Star Transport Co., Ltd. | |||||
| No 03 43.1908833, 141.0198333 | Dry Cargo | 197.5 m | 10 m | 6,205 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 370 m Flat Side: 185 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorKatsunai sairo | |||||
| No 03 43.1943833, 141.0150167 | Dry Cargo | 130 m | 10 m | 8,541 T | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 205 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 03A 43.1985, 141.0124167 | Dry Cargo | 183 m | 14 m | 42,756 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 310 m Flat Side: 100 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 03B 43.1988, 141.0122 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsContinuous: 310 m Flat Side: 210 m Cargo HandlingSteel Products OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 04 43.19095, 141.0176 | Dry Cargo | 199.9 m | 10 m | 7,725 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 430 m Flat Side: 215 m Side: Port or Starboard Gangway: Passenger OperatorKatsunai sairo | |||||
| No 04 43.1949833, 141.0131 | Dry Cargo | 184.75 m | 12 m | 42,446 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 390 m Flat Side: 195 m Side: Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 04A 43.19935, 141.0107833 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsContinuous: 485 m Flat Side: 140 m Cargo HandlingSteel Products OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 04B 43.1985667, 141.0085 | Dry Cargo | 104.84 m | 9 m | 4,999 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 485 m Flat Side: 171 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 05 43.1902333, 141.0155167 | Dry Cargo | 224.82 m | 9 m | 6,775 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 430 m Flat Side: 215 m Side: Port or Starboard Gangway: Passenger OperatorKatsunai sairo | |||||
| No 05 43.1942667, 141.0110167 | Dry Cargo | 190 m | 7.5 m | 39,763 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 390 m Flat Side: 195 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 05 43.19815, 141.0072833 | Dry Cargo | 104.91 m | 9 m | 5,650 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 485 m Flat Side: 171 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 06 43.1983333, 141.0058833 | Dry Cargo | β | 4 m | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 128 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 06 43.1949, 141.00925 | Dry Cargo | β | β | β | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 205 m Side: Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 07 43.1991333, 141.00645 | Dry Cargo | β | 7.5 m | β | Closed |
Mooring SpecsContinuous: 290 m Flat Side: 145 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 08 43.1997, 141.0080667 | Dry Cargo | 96.6 m | β | β | Active |
Mooring SpecsContinuous: 290 m Flat Side: 145 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 09 43.2005, 141.0085 | Dry Cargo | 87.6 m | β | 2,330 T | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 130 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 1 Wharf 43.1977167, 141.0090833 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 10 43.2007, 141.00735 | Dry Cargo | 134 m | 9 m | 450 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 290 m Flat Side: 145 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 11 43.20015, 141.0057333 | Dry Cargo | β | 9 m | 10,000 T | Closed |
Mooring SpecsContinuous: 290 m Flat Side: 145 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 12 43.2004, 141.00455 | Dry Cargo | β | 7 m | 3,000 T | Closed |
Mooring SpecsFlat Side: 128 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 13 43.2012167, 141.0051833 | Dry Cargo | 228.3 m | 9 m | 6,177 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 340 m Flat Side: 170 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 14 43.2019, 141.0071333 | Dry Cargo | 183.4 m | 9 m | 5,100 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 340 m Flat Side: 170 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 15 43.2027833, 141.00775 | Dry Cargo | 228.3 m | 9 m | 5,974 T | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 80 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship Cargo HandlingBreakbulk OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 16 43.2029333, 141.0065 | Dry Cargo | 168 m | 10 m | 4,840 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 400 m Flat Side: 180 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 17 43.2022333, 141.0044333 | Dry Cargo | 323.59 m | 9 m | 14,601 T | Active |
Mooring SpecsContinuous: 360 m Flat Side: 180 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 18 43.20135, 141.0030333 | Dry Cargo | 290 m | 5 m | 14,601 T | Active |
Mooring SpecsFlat Side: 130 m Side: Port or Starboard Gangway: Ship OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 2 Wharf 43.19935, 141.0052833 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorOtaru Port Authority | |||||
| No 3 Wharf 43.2014833, 141.0041667 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorOtaru Port Authority | |||||
| San Ei Terminal 43.2047, 141.0019333 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorSan-Ei Industrial Co. Ltd | |||||
| Takashima Fishing Terminal 43.21885, 141.0147333 | Dry Cargo | β | β | β | β |
OperatorOtaru City Fisheries Cooperative Association | |||||
π’ Registered Agencies & Contacts
8 contacts registered.
Kamigumi Co., Ltd. Port & Harbor Transportation Division
Port AgencyPIC: Tetsuo Takagi
Address: 7-9, 3-Chome, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan (ZIP Code : 108-0023)
Email: t_takagi@kamigumi.co.jp
Otaru Port Authority
Port AuthorityAddress: 4-2 Minato Machi, Otaru, Hokkaido Pref 047-0007, Japan
Tel: +81 13 423 1107
Fax: +81 13 423 1109
Azuma Oil Handling Service Co.
Port OperatorAddress: 1-155, Hongo, Minogo-cho, Onomichi, Hiroshima, Hiroshima , Japan
Tel: +81 848 38 2770
San-Ei Industrial Co. Ltd
Port OperatorAddress: Hokkaido, Ironai, 3 Chome-12-1, Otaru, Hokkaido , 047-0031, Japan
Tel: +81 134 25 1955
Website: https://saneikougyou.net/
Nippun Otaru Plant
Port OperatorAddress: 1 Chome-1-3 Takashima, Otaru, Otaru, Hokkaido , 047-0048, Japan
Tel: +81 134 23 9111
Website: https://www.nippn.co.jp/
North Star Transport Co., Ltd.
Port OperatorAddress: Minatomachi, 7-2, Otaru, Hokkaido , 047-0007, Japan
Otaru City Fisheries Cooperati
Port OperatorAddress: Ironai, 3 Chome-5-18, Otaru, Hokkaido , 047-0031, Japan
Tel: +81 134 22 5135
Otaru Port Authority
Port OperatorAddress: 4-2 Minato Machi, Hokkaido Pref , 047-0007, Hiroshima, Hiroshima , Japan
Tel: +81 13 423 1107
Fax: +81 13 423 1109